| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : Original Factory
Model Number : IMX902-AMR
Certification : Lead free / RoHS Compliant
Place of Origin : CN
MOQ : 10
Price : Contact for Sample
Payment Terms : T/T,L/C,Western Union
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : LGA-260
Part Number : IMX902-AMR
Image size : 17.5 mm diagonal (1.1 inches)
Effective pixels : 6048 (H) × 2048 (V), approx. 12.38 megapixels
Supply voltage : 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V
Pixel size : 2.74 μm (H) × 2.74 μm (V)
Shutter mode : Global shutter
The IMX902-AMR is a global shutter image sensor featuring 2.74μm micro-pixels. By increasing the pixel count horizontally to 8K/6K (wide-angle), it achieves a high resolution of approximately 12.38 million effective pixels.
The IMX902-AMR supports C-mount lenses, which are widely used in industrial applications, delivering high-definition, wide-angle views with a resolution of 8K horizontally and 2K vertically. This enables a wider field of view in inspection and barcode recognition applications where conveyor belts are becoming increasingly wide.
| Image size | 17.5 mm diagonal (1.1 inches) |
| Effective pixels | 6048 (H) × 2048 (V), approx. 12.38 megapixels |
| Pixel size | 2.74 μm (H) × 2.74 μm (V) |
| Frame rate - Full-pixel output | 10-bit: 134 frames/s 12-bit: 91 frames/s |
| Clock frequency | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (MIPI only) |
| Supply voltage | 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V |
| Shutter mode | Global shutter |
| Output interfaces | SLVS-EC: 4/2/1 lane SLVS: 8/4/2 lane MIPI D-phy: 4/2/1 lane |
| Filter | Monochrome |
| Package | Ceramic package (LGA-260) |
| Dimensions | 38 mm × 22 mm |
| Part Number | Package |
|---|---|
| MCP47CMD12-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD22T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD01T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CMD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD21T-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD21T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CVD01T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD22T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD01T-E/MG | 16-VFQFN |
|
|
IMX902-AMR Sensor IC 1.1 Inches Global Shutter CMOS Image Sensor with 12.38 Megapixels Images |